021-64761657
021-64766175
Ken@seqsemi.com

首页 > 产品中心 > Schottky Diodes

> 返回首页 SEQ电子
Part Number Package Vrrm(V) Lo(A) Ifsm(A) Vf(V) Ir(uA) Trr(ns)
SS320F SMAF 200 3.0 80 0.95 500 <5
SS34LF SMAF 40 3.0 80 0.37 300 <5
SS54F SMAF 40 5.0 150 0.55 1000 <5
SS56F SMAF 60 5.0 150 0.75 1000 <5
SS510F SMAF 100 5.0 150 0.85 1000 <5
SS515F SMAF 150 5.0 150 0.85 1000 <5
SS520F SMAF 200 5.0 150 0.85 1000 <5
1N5817 D0-41 20 1.0 30 0.45 1000 <5
1N5819 D0-41 40 1.0 30 0.60 1000 <5
1N5820 D0-201AD 20 3.0 80 0.48 1000 <5
1N5822 D0-201AD 40 3.0 80 0.60 1000 <5
SR160 D0-41 60 1.0 30 0.70 100 <5
SR1100 D0-41 100 1.0 30 0.80 100 <5
SR260 DO-15 60 2.0 50 0.70 100 <5
SR2100 DO-15 100 2.0 50 0.85 100 <5
SR360 DO-201AD 60 3.0 80 0.70 100 <5
SR3100 DO-201AD 100 3.0 80 0.85 100 <5
SR560 D0-201AD 60 5.0 120 0.70 100 <5
SR5100 D0-201AD 100 5.0 120 0.85 100 <5
12SQ045 D0-201AD 45 12 275 0.55 500 <5
MBR1040AC TO-220AC 40 10.0 250 0.55 200 <5
MBR1060AC TO-220AC 60 10.0 250 0.70 200 <5
MBR10150AC TO-220AC 150 10.0 150 0.90 100 <5
MBR10200AC TO-220AC 200 10.0 150 0.95 100 <5
MBR1045CT TO-220AB 45 10.0 150 0.65 100 <5
MBR1060CT TO-220AB 60 10.0 150 0.75 100 <5
MBR10100CT TO-220AB 100 10.0 150 0.80 100 <5
MBR10100FCT ITO-220AB 100 10.0 80 0.85 50 <5
MBR10150FCT ITO-220AB 150 10.0 80 0.90 50 <5
MBR10200FCT ITO-220AB 200 10.0 80 0.95 50 <5
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/3页  转到: