021-64761657
021-64766175
Ken@seqsemi.com

首页 > 产品中心 > KBJ、KBU、KBP

> 返回首页 SEQ电子
Part Number Package Vrrm(V) Lo(A) Ifsm(A) Vf(V) Ir(uA) Trr(ns)
KBJ406 KBJ 600 4.0 120 1.05 10 /
KBJ408 KBJ 800 4.0 120 1.05 10 /
KBJ410 KBJ 1000 4.0 120 1.05 10 /
KBL406 KBL 600 4.0 150 1.05 10 /
KBL408 KBL 800 4.0 150 1.05 10 /
KBL410 KBL 1000 4.0 150 1.05 10 /
KBL606 KBL 600 6.0 200 1.05 10 /
KBL608 KBL 800 6.0 200 1.05 10 /
KBL610 KBL 1000 6.0 200 1.05 10 /
KBP206 KBP 600 2.0 60 1.05 10 /
KBP208 KBP 800 2.0 60 1.05 10 /
KBP210 KBP 1000 2.0 60 1.05 10 /
KBP306 KBP 600 3.0 80 1.05 10 /
KBP308 KBP 800 3.0 80 1.05 10 /
KBP310 KBP 1000 3.0 80 1.05 10 /
KBP406 KBP 600 4.0 150 1.1 10 --
KBP408 KBP 800 4.0 150 1.1 10 --
KBP410 KBP 1000 4.0 150 1.1 10 --
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  转到: