021-64761657
021-64766175
Ken@seqsemi.com

首页 > 产品中心 > SMA/F、SMB/F、SMC

> 返回首页 SEQ电子
Part Number Package Vrrm(V) Lo(A) Ifsm(A) Vf(V) Ir(uA) Trr(ns)
SS14F SMAF 40 1.0 30 0.5 500 <5
SS16F SMAF 60 1.0 30 0.70 500 <5
SS110F SMAF 100 1.0 30 0.8 100 <5
SS24F SMAF 40 2.0 40 0.50 500 <5
SS26F SMAF 60 2.0 40 0.70 500 <5
SS210F SMAF 100 2.0 40 0.85 500 <5
SS215F SMAF 150 2.0 40 0.95 500 <5
SS220F SMAF 200 2.0 40 0.95 500 <5
SS34F SMAF 40 3.0 80 0.55 500 <5
SS36F SMAF 60 3.0 80 0.70 500 <5
SS310F SMAF 100 3.0 80 0.85 500 <5
SS315F SMAF 150 3.0 80 0.95 500 <5
SS320F SMAF 200 3.0 80 0.95 500 <5
SS34LF SMAF 40 3.0 80 0.37 300 <5
SS54F SMAF 40 5.0 150 0.55 1000 <5
SS56F SMAF 60 5.0 150 0.75 1000 <5
SS510F SMAF 100 5.0 150 0.85 1000 <5
SS515F SMAF 150 5.0 150 0.85 1000 <5
SS520F SMAF 200 5.0 150 0.85 1000 <5
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  转到: