021-64761657
021-64766175
Ken@seqsemi.com

首页 > 产品中心 > PRODUCTS

> 返回首页 SEQ电子
Part Number Package Vrrm(V) Lo(A) Ifsm(A) Vf(V) Ir(uA) Trr(ns)
MBR1040AC TO-220AC 40 10.0 250 0.55 200 <5
MBR1060AC TO-220AC 60 10.0 250 0.70 200 <5
MBR10150AC TO-220AC 150 10.0 150 0.90 100 <5
MBR10200AC TO-220AC 200 10.0 150 0.95 100 <5
MBR1045CT TO-220AB 45 10.0 150 0.65 100 <5
MBR1060CT TO-220AB 60 10.0 150 0.75 100 <5
MBR10100CT TO-220AB 100 10.0 150 0.80 100 <5
MBR10100FCT ITO-220AB 100 10.0 80 0.85 50 <5
MBR10150FCT ITO-220AB 150 10.0 80 0.90 50 <5
MBR10200FCT ITO-220AB 200 10.0 80 0.95 50 <5
MRU1645AC TO-220AC 45 16.0 150 0.65 200 <5
MBR1660AC TO-220AC 60 16.0 150 0.75 1000 <5
MBR16100AC TO-220AC 100 16.0 250 0.85 200 <5
MBR2045CT TO-220AB 45 20.0 150 0.65 100 <5
MBR2060CT TO-220AB 60 20.0 150 0.85 150 <5
MBR20100CT TO-220AB 100 20.0 150 0.85 100 <5
MBR20150CT TO-220AB 150 20.0 150 0.90 100 <5
MBR20200CT TO-220AB 200 20.0 150 0.95 100 --
SS15U45 TO-277 45 15.0 300 0.46 500 <5
ES1JF SMAF 600 1.0 30 1.7 5 35
ES1DF SMAF 200 1.0 30 1.0 5 35
ES1GF SMAF 400 1.0 30 1.3 5 35
ES2JF SMAF 600 2.0 50 1.7 5 35
ES2GF SMAF 400 2.0 50 1.3 5 35
ES2DF SMAF 200 2.0 50 1.0 5 35
ES3JF SMAF 600 3.0 100 1.7 5 35
ES3GF SMAF 400 3.0 100 1.3 5 35
ES3DF SMAF 200 3.0 100 1.0 5 35
RS1MF SMAF 1000 1.0 30 1.3 5 500
RS1JF SMAF 600 1.0 30 1.3 5 250
首页 上一页 下一页 尾页 页次:6/14页  转到: