021-64761657
021-64766175
Ken@seqsemi.com

首页 > 产品中心 > GBU、GBJ、GBP

> 返回首页 SEQ电子
Part Number Package Vrrm(V) Lo(A) Ifsm(A) Vf(V) Ir(uA) Trr(ns)
GBU406 GBU 600 4.0 150 1.05 10 /
GBU408 GBU 800 4.0 150 1.05 10 /
GBU410 GBU 1000 4.0 150 1.05 10 /
GBU606 GBU 600 6.0 175 1.05 10 /
GBU608 GBU 800 6.0 175 1.05 10 /
GBU610 GBU 1000 6.0 175 1.05 10 /
GBU806 GBU 600 8.0 200 1.05 10 /
GBU808 GBU 800 8.0 200 1.05 10 /
GBU810 GBU 1000 8.0 200 1.05 10 /
GBU1006 GBU 600 10.0 200 1.05 10 /
GBU1008 GBU 800 10.0 200 1.05 10 /
GBU1010 GBU 1000 10.0 200 1.05 10 /
GBU1506 GBU 600 15.0 220 1.05 10 /
GBU1508 GBU 800 15.0 220 1.05 10 /
GBU1510 GBU 1000 15.0 220 1.05 10 /
GBU2010 GBU 1000 20.0 240 1.05 10 /
GBU2510 GBU 1000 25.0 350 1.05 10 /
GBJ606 GBJ 600 6.0 150 1.05 10 /
GBJ608 GBJ 800 6.0 150 1.05 10 /
GBJ610 GBJ 1000 6.0 150 1.05 10 /
GBJ808 GBJ 800 8.0 170 1.05 10 /
GBJ810 GBJ 1000 8.0 170 1.05 10 /
GBJ1508 GBJ 800 15.0 220 1.05 10 /
GBJ1510 GBJ 1000 15.0 220 1.05 10 /
GBJ2010 GBJ 1000 20.0 240 1.05 10 /
GBJ2508 GBJ 800 25.0 350 1.05 10 /
GBJ2510 GBJ 1000 25.0 350 1.05 10 /
GBJ3510 GBJ 1000 35.0 400 1.05 10 /
GBP206 GBP 600 2.0 60 1.05 10 --
GBP208 GBP 800 2.0 60 1.05 10 --
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  转到: